Elenco
In questa sezione è possibile consultare l'elenco dei Bollettini dell'AIC, finora digitalizzati.
Selezionando l'anno di interesse, per ogni Bollettino è riportato:
-
il sommario con i dettagli dei contributi presenti;
-
il file della copertina;
-
i file dei singoli contributi.
Ogni file è archiviato su supporto pdf e può essere stampato, oppure salvato sul proprio computer.
| Bollettino | Titolo | Autori | Allegati |
|---|---|---|---|
| 2001 | Utilizzo delle metodologie GIS a supporto del controllo della qualità dell’acqua: un esempio applicativo per alcuni fiumi in Provincia di Trento | Andrea Favretto |
|
| 2001 | Cultura cartografica e culture del territorio | Mario Gomarasca |
|
| 2001 | Un parco storico-cartografico per il recupero dell’identità urbana di Messina | Sonia Gambino |
|
| 2001 | Suggerimenti cartografici per un turismo religioso-culturale dei nostri giorni attraverso la riscoperta degli antichi cammini della devozione nella regione Friuli-Venezia Giulia | Carlo Donato |
|
| 2001 | Regioni amministrative e identità regionali, un approccio cartografico al caso della Borgogna e dell’Emilia Romagna | Marco Putrella |
|
| 2001 | Massimo La Nave, La produzione cartografica del Laboratorio di Geografia in tema di polarizzazione | Gerardo Massimi |
|
| 2001 | Applicazione del GIS nella valutazione del rischio di erosione in ambito di Pianificazione di Area Vasta (Il caso del P.U.P. di Nuoro) |
Anna Maria Soru Giampiero Incollu |
|
| 2001 | Cartografia e conoscenza | Luciano Lago |
|
| 2001 | La cartografia nella ricostruzione storica del territorio. Un esempio in una zona della Sardegna meridionale | Ottaviana Soddu |
|
| 2001 | La cartografia come strumento di percezione e di gestione dinamica dei Beni Geologici |
Sandra Piacente Milena Bertacchini Paola Coratza |
|






